| NO | NSM | NAMA LEMBAGA | ALAMAT WEBSITE |
| 1 | 101233220001 | RA AL HASANAH | |
| 2 | 101233220002 | RA TARBIYATUL BANIN XIV | |
| 3 | 101233220003 | RA TARBIYATUL JAMIL | |
| 4 | 101233220004 | RA DARUL AFIYAH | |
| 5 | 101233220005 | RA SRUWEN I | |
| 6 | 101233220006 | RA SRUWEN IV | |
| 7 | 101233220007 | RA MIFTAHUL ULUM | |
| 8 | 101233220008 | RA MASYITOH | |
| 9 | 101233220009 | RA TARBIYATUL AULAD | |
| 10 | 101233220010 | RA TERPADU AL BAROKAH | |
| 11 | 101233220011 | BA AISYIYAH | |
| 12 | 101233220012 | RA KETAPANG I | |
| 13 | 101233220013 | RA KARANGASEM | |
| 14 | 101233220014 | RA TARBIYATUL ATHFAL | |
| 15 | 101233220015 | BA GENTAN III | |
| 16 | 101233220016 | BA GENTAN II | |
| 17 | 101233220017 | BA GENTAN I | |
| 18 | 101233220018 | RA ICS KORIPAN II | |
| 19 | 101233220019 | RA AL HIDAYAH KEMETUL | |
| 20 | 101233220021 | RA BAKALREJO | |
| 21 | 101233220022 | RA TAMRINUL ULUM JETIS | |
| 22 | 101233220023 | RA PERWANIDA | |
| 23 | 101233220024 | RA MIFTAHUL ULUM PETAK | |
| 24 | 101233220025 | RA DARUL FALAH KETANGGEN | |
| 25 | 101233220026 | RA TIMPIK | |
| 26 | 101233220027 | RA AL BAROKAH | |
| 27 | 101233220028 | RA MUNCAR | |
| 28 | 101233220029 | RA TARBIYATUL BANIN 15 | |
| 29 | 101233220030 | RA TAMRINUL ULUM LEDOK | |
| 30 | 101233220031 | BA TAWANG III | |
| 31 | 101233220032 | RA KORIPAN I | |
| 32 | 101233220033 | RA NGASINAN I | |
| 33 | 101233220036 | RA TAWANG | |
| 34 | 101233220037 | RA SIWAL | |
| 35 | 101233220038 | RA AL FALAH | |
| 36 | 101233220039 | RA NURUL HIDAYAH | |
| 37 | 101233220040 | RA PAGER | |
| 38 | 101233220041 | RA KEDUNGRINGIN 01 | |
| 39 | 101233220043 | RA SUKOREJO 03 | |
| 40 | 101233220044 | RA SUKOREJO 02 | |
| 41 | 101233220045 | RA SUKOREJO 01 | |
| 42 | 101233220046 | RA AL MANSHUR | |
| 43 | 101233220047 | RA MEDAYU 01 | |
| 44 | 101233220048 | RA DADAPAYAM | |
| 45 | 101233220050 | RA DARUSSALAM | |
| 46 | 101233220051 | RA MIFTAHUL ULUM CUKILAN 02 | |
| 47 | 101233220052 | BA REKSOSARI | |
| 48 | 101233220053 | RA NURUL HUDA KRANDON LOR 02 | |
| 49 | 101233220054 | RA MUSLIMAT JATIREJO | |
| 50 | 101233220055 | RA MASITHOH | |
| 51 | 101233220056 | BA AISYIYAH BONOMERTO | |
| 52 | 101233220057 | RA CUKILAN 01 | |
| 53 | 101233220058 | RA DARUL ULUM | |
| 54 | 101233220059 | RA KRANDONLOR 01 | |
| 55 | 101233220060 | RA KEDUNGRINGIN 02 | |
| 56 | 101233220061 | RA MIFTAHUL HIDAYAH GUNUNG TUMPENG | |
| 57 | 101233220062 | RA BUSTANUL ATHFAL | |
| 58 | 101233220063 | RA HIDAYATUS SHIBYAN | |
| 59 | 101233220064 | RA TARBIYATUL ULUM | |
| 60 | 101233220065 | RA MIFTAHUL ULUM | |
| 61 | 101233220066 | RA NURUL HUDA 01 | |
| 62 | 101233220067 | RA BINTANG SEMBILAN | |
| 63 | 101233220068 | RA NURUL HUDA 02 | |
| 64 | 101233220069 | RA FALAHUL MUKMININ 01 | |
| 65 | 101233220070 | BA AISYIAH | |
| 66 | 101233220071 | RA MIFTAHUL FALAH | |
| 67 | 101233220072 | RA MIFTAHUN NAJIHIN | |
| 68 | 101233220073 | RA MASYITHOH | |
| 69 | 101233220074 | RA FALAHUL MUKMININ 02 | |
| 70 | 101233220075 | RA MASITHOH | |
| 71 | 101233220076 | RA SRATEN | |
| 72 | 101233220077 | RA JOMBOR | https://sites.google.com/view/rajombor/home |
| 73 | 101233220078 | RA AN-NUR | |
| 74 | 101233220079 | RA MIFTAHUL HUDA 1 | |
| 75 | 101233220080 | RA MIFTAHUL HUDA 2 | |
| 76 | 101233220081 | RA MIFTAHUL HUDA 3 | |
| 77 | 101233220082 | RA BUSTANUT THOLIBIN | |
| 78 | 101233220083 | RA KARANGTENGAH | |
| 79 | 101233220084 | RA WATUAGUNG | |
| 80 | 101233220085 | RA ROWOSARI | |
| 81 | 101233220086 | RA MASYITHOH KEBONDOWO | |
| 82 | 101233220087 | RA MASITHOH TEGARON 01 | |
| 83 | 101233220088 | RA MASITHOH | |
| 84 | 101233220089 | RA MASITHOH TEGARON 02 | |
| 85 | 101233220090 | RA MASITHOH ROWOBONI | |
| 86 | 101233220091 | RA MASITHOH SUKODONO | |
| 87 | 101233220092 | RA MASITHOH DEMAKAN | |
| 88 | 101233220093 | RA DARUSSALAM | |
| 89 | 101233220094 | RA MASITHOH | |
| 90 | 101233220095 | RA AL MA’ARIF JAMBU | |
| 91 | 101233220096 | RA AL ISLAM JERUK WANGI | |
| 92 | 101233220097 | RA AL ISLAM PITORO | rapitoro.blogspot.com |
| 93 | 101233220098 | RA WONOKASIHAN | |
| 94 | 101233220099 | RA AL ISLAM BEDONO | |
| 95 | 101233220100 | RA AL ISLAM GEMAWANG | |
| 96 | 101233220101 | RA AL ISLAM JLAMPRANG | |
| 97 | 101233220102 | RA SUDIRMAN KEBONDALEM | http://rasudirmankebondalem.blogspot.co.id/ |
| 98 | 101233220103 | RA PERWANIDA 9 | |
| 99 | 101233220104 | RA PERWANIDA 1 | |
| 100 | 101233220105 | RA PERWANIDA 3 | |
| 101 | 101233220106 | RA PERWANIDA 6 | |
| 102 | 101233220107 | RA PERWANIDA 5 | |
| 103 | 101233220108 | RA PERWANIDA 4 | |
| 104 | 101233220109 | RA PERWANIDA 7 | |
| 105 | 101233220110 | RA PERWANIDA 8 | |
| 106 | 101233220111 | RA PERWANIDA 2 | |
| 107 | 101233220112 | RA PERWANIDA 10 | |
| 108 | 101233220113 | RA SUDIRMAN IV | |
| 109 | 101233220114 | RA SUDIRMAN I | |
| 110 | 101233220116 | RA SUDIRMAN V | www.rasudirmanv.blogspot.com |
| 111 | 101233220117 | RA AL HIDAYAH | |
| 112 | 101233220118 | RA SUDIRMAN VI | |
| 113 | 101233220119 | RA SUDIRMAN VII | |
| 114 | 101233220120 | RA SUDIRMAN VIII | rasud08amb.blogspot.com |
| 115 | 101233220121 | RA NURUL HUDA DOPLANG | |
| 116 | 101233220122 | RA AL FATAH | |
| 117 | 101233220123 | RA HAJI SOEBANDI | |
| 118 | 101233220124 | RA MANGGIS | |
| 119 | 101233220125 | RA TARBIYATUL BANIN V | |
| 120 | 101233220126 | RA TARBIYATUL BANIN VI | |
| 121 | 101233220127 | RA TARBIYATUL BANIN X LEBAK | |
| 122 | 101233220128 | RA TARBIYATUL BANIN XVI | |
| 123 | 101233220129 | RA NURUL HUDA GOGODALEM II | |
| 124 | 101233220130 | RA TARBIYATUL BANIN 20 TEMPURAN | |
| 125 | 101233220131 | RA TARBIYATUL BANIN XXXVI GOGODALEM | |
| 126 | 101233220132 | RA AL HUJJAAJ | |
| 127 | 101233220133 | RA MIFTAHUL HUDA | |
| 128 | 101233220134 | RA TARBIYATUL BANIN XI SENDANG | |
| 129 | 101233220135 | RA ISLAMIYAH | |
| 130 | 101233220136 | RA TARBIYATUL BANIN 37 | |
| 131 | 101233220137 | RA TARBIYATUL BANIN XXXVIII | https://ratarbiyatulbaninxxxviii.wordpress.com |
| 132 | 101233220138 | RA NURUL HUDA REMBES | |
| 133 | 101233220139 | RA TARBIYATUL BANIN 61 | |
| 134 | 101233220140 | RA TARBIYATUL BANIN 08 | ra.tb08@yahoo.co.id |
| 135 | 101233220141 | RA TARBIYATUL BANIN 07 | |
| 136 | 101233220142 | RA TARBIYATUL BANIN 40 | |
| 137 | 101233220143 | RA TARBIYATUL BANIN 12 | |
| 138 | 101233220144 | RA TARBIYATUL BANIN 18 | |
| 139 | 101233220145 | RA TARBIYATUL BANIN 39 | |
| 140 | 101233220146 | RA TARBIYATUL BANIN 49 | |
| 141 | 101233220147 | RA MENDIRO | |
| 142 | 101233220148 | RA DARUL MA’ARIF | |
| 143 | 101233220149 | RA AL MUTTAQIN | |
| 144 | 101233220150 | RA HIDAYATUL MUTTAQIEN | |
| 145 | 101233220151 | RA AL HUDA GETASKOMBANG | |
| 146 | 101233220152 | RA AL FALAH WAHYUREJO | |
| 147 | 101233220153 | RA KUSUMA MULIA I | |
| 148 | 101233220154 | RA KUSUMA MULYA 02 | |
| 149 | 101233220155 | RA NURUL ISLAM | |
| 150 | 101233220156 | RA MIFTAHUL HUDA | |
| 151 | 101233220157 | RA BAITUL MUSLIMIN | |
| 152 | 101233220158 | RA AL MUNTADLOR | |
| 153 | 101233220159 | RA NYATNYONO 01 | |
| 154 | 101233220160 | RA NYATNYONO 02 | |
| 155 | 101233220161 | RA MASYITOH | |
| 156 | 101233220162 | RA KALISIDI | |
| 157 | 101233220163 | RA ANNUR KEJI | |
| 158 | 101233220164 | RA PERWANIDA | https://perwanidaungaran.odoo.com/website/configurator/2 |
| 159 | 101233220165 | RA ISTIQOMAH | www.raistiqomah.sch.id |
| 160 | 101233220166 | RA ANNUR BABADAN | |
| 161 | 101233220167 | RA BAITUSYSYUKUR | |
| 162 | 101233220168 | RA TARBIYATUL ATHFAL | |
| 163 | 101233220169 | RA HASAN MUNADI | |
| 164 | 101233220170 | RA AL IMAN | |
| 165 | 101233220171 | RA IKHYAUL QULUB | |
| 166 | 101233220172 | RA AL HIKMAH | alhikmahgedanganak.sch.id |
| 167 | 101233220173 | RA MLUWEH | ra-mluweh.sch.id |
| 168 | 101233220175 | RA SUDIRMAN KAWENGEN 01 | rakawengen1.sch.id |
| 169 | 101233220176 | RA BALITASARI | balitasari.sch.apk |
| 170 | 101233220177 | RA SUNNIYYAH | ra-sunniyah.sch.id |
| 171 | 101233220178 | RA AL-FALAH | alfalahleyangan.sch.id |
| 172 | 101233220179 | RA SUDIRMAN KAWENGEN 02 | |
| 173 | 101233220180 | RA AL MUTTAQIN | ra-almuttaqin.sch.id |
| 174 | 101233220181 | RA AL MUHAJIRIN | ra-almuhajirin.sch.id |
| 175 | 101233220182 | RA SABILUL HUDA | http://bit.ly/RA_Sabilul_Huda_Jimbaran |
| 176 | 101233220183 | RA SUDIRMAN TLOGOSARI | |
| 177 | 101233220184 | RA MUSLIMAT NU BANYUKUNING | |
| 178 | 101233220185 | RA ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN IX | |
| 179 | 101233220186 | RA ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN XI | |
| 180 | 101233220187 | RA ISLMIC CENTRE SUDIRMAN XII | |
| 181 | 101233220188 | RA AL BIDAYAH | |
| 182 | 101233220189 | RA KENTENG | |
| 183 | 101233220190 | RA ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN XV | |
| 184 | 101233220191 | RA AL MINA | http://ra.almina.sch.id |
| 185 | 101233220193 | RA AL ITTIHAD | Jl.KH.Misbah 05 Poncol Popongan Kec. Bringin Kab. Semarang |
| 186 | 101233220194 | RA DARUL ULUM | |
| 187 | 101233220195 | RA TARBIYATUS SHIBYAN | |
| 188 | 101233220196 | RA NURUL HUDA | |
| 189 | 101233220197 | RA AL HIDAYAH | |
| 190 | 101233220198 | RA ISLAM AR-RAHIIM | |
| 191 | 101233220199 | RA TAISIRUL MUTAROTTILIN | |
| 192 | 101233220201 | RA HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 193 | 101233220202 | RA NURUL FALAH | |
| 194 | 101233220204 | RA AR-ROHMAH | |
| 195 | 101233220205 | RA DADAPAYAM 02 | |
| 196 | 101233220206 | RA RESTU AL KHOIRIYAH | |
| 197 | 101233220207 | RA NURUL FATIMAH | |
| 198 | 101233220208 | RA SUDIRMAN DADAPAYAM 03 | |
| 199 | 101233220209 | RA KARTINI | |
| 200 | 101233220210 | RA AL BADRIYAH | |
| 201 | 101233220211 | RA DARUL FALAH TAWANG 2 | |
| 202 | 101233220212 | RA Al Asyhar Kesongo | |
| 203 | 101233220213 | RA BUNAYYA | |
| 204 | 101233220214 | RA Bahrul Ilmi | |
| 205 | 111133220020 | MIN 3 SEMARANG | https://min3semarang.sch.id/ |
| 206 | 111133220032 | MIN 4 SEMARANG | http://www.min4semarang.sch.id |
| 207 | 111133220087 | MIN 5 SEMARANG | minegeri5semarang.sch.id |
| 208 | 111133220097 | MIN 1 SEMARANG | min1ambsemarang.blogspot.co.id |
| 209 | 111133220103 | MIN 2 SEMARANG | www.mindoplang.blogspot.com |
| 210 | 111133220116 | MIN 6 SEMARANG | https://min6semarang.sch.id/ |
| 211 | 111233220001 | MIS NURUL ISLAM BATUR 02 | minurulislam52@gmail.com |
| 212 | 111233220002 | MIS KHOIRU ZAIDAH TAJUK | http://mikhoiruzaidah.sch.id/ |
| 213 | 111233220004 | MIS MA’HAD ISLAM | https://mimahadislamkopeng.com |
| 214 | 111233220005 | MIS MIFTAHUL FALAH BATUR 01 | http://mimiftahulfalah.sch.id |
| 215 | 111233220006 | MIS NURUL ULUM | |
| 216 | 111233220007 | MIS DARUL ULUM | |
| 217 | 111233220008 | MIS TAHDHIBUL BANIN | |
| 218 | 111233220009 | MIS TENGARAN | https://mitengaran09.co.id |
| 219 | 111233220010 | MIS MIFTAHUL ULUM | |
| 220 | 111233220011 | MIS KLERO | |
| 221 | 111233220012 | MIS KARANGDUREN | |
| 222 | 111233220013 | MIS AL MANAR | |
| 223 | 111233220014 | MIS TEGALWATON | mitegalwaton.com |
| 224 | 111233220015 | MIS MIFTAHUL HUDA | |
| 225 | 111233220016 | MIS SRUWEN IV | |
| 226 | 111233220017 | MIS MIFTAHUL ISLAMIYAH | |
| 227 | 111233220018 | MIS SRUWEN I | |
| 228 | 111233220019 | MIS TERPADU AL-BAROKAH | http://albarokaheducenter.org/web/ |
| 229 | 111233220021 | MIS BAKALREJO | |
| 230 | 111233220022 | MIS MIFTAHUL ULUM | http://mimiftahululumpetak.blogspot.co.id/ |
| 231 | 111233220023 | MIS SUDIRMAN KEMETUL | https://miskemetul.blogspot.com/ |
| 232 | 111233220024 | MIS KETANGGEN | |
| 233 | 111233220025 | MIS KETAPANG | https://miketapang86.blogspot.com |
| 234 | 111233220026 | MIS TAWANG | |
| 235 | 111233220027 | MIS TAWANG 02 | |
| 236 | 111233220028 | MIS BAKALAN | |
| 237 | 111233220029 | MIS KARANGASEM | https://rdm.mikarangasem.sch.id/ |
| 238 | 111233220030 | MIS AL BAROKAH KENTENG | http://www.mialbarokah.blogspot.com |
| 239 | 111233220031 | MIS TAMRINUL ULUM | http://tamrinululumjetis.blogspot.com/ |
| 240 | 111233220033 | MIS PAYUNGAN | |
| 241 | 111233220034 | MIS PAGER | |
| 242 | 111233220035 | MIS KEDUNGRINGIN 01 | http://mikedungringin01suruh.blogspot.com |
| 243 | 111233220036 | MIS NURUL HIKMAH | http://minurulhikmahsuruh.blogspot.co.id/ |
| 244 | 111233220037 | MIS BUSTANUL MUBTADIIN | |
| 245 | 111233220038 | MIS TARBIYATUL MUSLIMIN | |
| 246 | 111233220039 | MIS MIFTAHUL ULUM | |
| 247 | 111233220040 | MIS DARUL ULUM REKSOSARI | |
| 248 | 111233220041 | MIS DARUSSALAM | |
| 249 | 111233220042 | MIS REKSOSARI 03 | |
| 250 | 111233220043 | MIS SUKOREJO 03 | |
| 251 | 111233220044 | MIS SUKOREJO 02 | |
| 252 | 111233220045 | MIS SUKOREJO 01 | |
| 253 | 111233220046 | MIS DADAPAYAM 02 | |
| 254 | 111233220047 | MIS RAUDLATUL ATFAL | |
| 255 | 111233220048 | MIS NURUL HUDA | |
| 256 | 111233220049 | MIS AL MANSHUR SURUH | |
| 257 | 111233220050 | MIS MUHAMMADIYAH | |
| 258 | 111233220051 | MIS NURUL ULUM | https://rdmminurululum.suruh.my.id/ |
| 259 | 111233220052 | MIS AL ISLAM BONOMERTO | |
| 260 | 111233220053 | MIS CUKILAN | |
| 261 | 111233220054 | MIS ASYSYAFIIYAH JATIREJO | |
| 262 | 111233220055 | MIS DADAPAYAM 01 | http://midadapayam.blogspot.com/ |
| 263 | 111233220056 | MIS NURUL AZHAR TERBAN | |
| 264 | 111233220057 | MIS PABELAN | |
| 265 | 111233220058 | MIS MIFTAHUN NAJIHIN KAUMAN LOR | www.mi-miftahunnajihin.sch.id |
| 266 | 111233220059 | MIS MIFTAHUL FALAH KADIREJO 01 | |
| 267 | 111233220060 | MIS FALAHUL MUKMININ 01 PADAAN | http://falahulmukminin01.blogsport.com |
| 268 | 111233220061 | MIS FALAHUL MUKMININ 02 PADAAN | |
| 269 | 111233220062 | MIS TARBIYATUL ULUM JEMBRAK | http://mitujembrak.blogspot.com |
| 270 | 111233220063 | MIS AL-ITTIHAD SEMOWO 01 | mialittihadsmw@blogsot.com |
| 271 | 111233220064 | MIS AL KHOIRIYAH SEMOWO 02 | |
| 272 | 111233220065 | MIS MUHAMMADIYAH TUKANG | |
| 273 | 111233220066 | MIS MIFTAHUL ULUM KADIREJO 02 | |
| 274 | 111233220067 | MIS MIFTAHUL HUDA SUMBEREJO 01 | |
| 275 | 111233220068 | MIS NURUL HUDA SUMBEREJO 02 | |
| 276 | 111233220069 | MIS BUSTANUL MUTAALLIMIEN | |
| 277 | 111233220070 | MIS TARBIYATUL AULAD GILING | |
| 278 | 111233220071 | MIS MA’ARIF CANDIREJO | http://micandirejo.blogspot.com |
| 279 | 111233220072 | MIS MA’ARIF TUNTANG | |
| 280 | 111233220073 | MIS MIFTAHUL HUDA | |
| 281 | 111233220074 | MIS TARBIYATUL AULAD | |
| 282 | 111233220075 | MIS MA’ARIF ROWOSARI | |
| 283 | 111233220076 | MIS MA’ARIF WATUAGUNG | |
| 284 | 111233220077 | MIS GEDANGAN | mis.maarifgedangan@gmail.com |
| 285 | 111233220078 | MIS MA’ARIF SRATEN | |
| 286 | 111233220079 | MIS MA’ARIF KARANGTENGAH | |
| 287 | 111233220080 | MIS AL-MA’ARIF KEBUMEN | |
| 288 | 111233220081 | MIS MA’ARIF ROWOBONI | |
| 289 | 111233220082 | MIS THOLABIYAH TEGARON | |
| 290 | 111233220083 | MIS NAFIATUL HUDA | |
| 291 | 111233220084 | MIS NURUL HUDA SEPAKUNG | |
| 292 | 111233220085 | MIS DARUSSALAM PAGERGEDOG | |
| 293 | 111233220086 | MIS AL ISLAM JERUK WANGI | |
| 294 | 111233220088 | MIS SABILUL HUDA KALITANGI | |
| 295 | 111233220089 | MIS WONOKASIHAN | |
| 296 | 111233220090 | MIS AL ISLAM JLAMPRANG | mijlamprang.blogspot.com |
| 297 | 111233220091 | MIS AL ISLAM BEDONO | https://mibedono2.blogspot.com/ |
| 298 | 111233220092 | MIS MA’ARIF JAMBU | mimaarifjambu.blogspot.com |
| 299 | 111233220093 | MIS SUDIRMAN KEBONDALEM | http://misudirmankebondalem.blogsport.com |
| 300 | 111233220094 | MIS DARUSSALAM SUMOWONO | |
| 301 | 111233220095 | MIS NURIL HUDA LOSARI | |
| 302 | 111233220096 | MIS MIFTAKHUL ULUM | http://mikalibanger.blogspot.com |
| 303 | 111233220098 | MIS BARAN | |
| 304 | 111233220099 | MIS PASEKAN | |
| 305 | 111233220100 | MIS KRANGGAN | |
| 306 | 111233220101 | MIS KUPANG | |
| 307 | 111233220104 | MIS GEYONGAN | |
| 308 | 111233220105 | MIS PANCURAN | |
| 309 | 111233220106 | MIS ASINAN | |
| 310 | 111233220107 | MIS AL ISLAM | http://mi-alislambanding.blogspot.com |
| 311 | 111233220108 | MIS DARUSSALAM LEBAK | |
| 312 | 111233220109 | MIS NURUL HUDA | |
| 313 | 111233220110 | MIS SIROJUL ISLAM | https://misirojulislam.durablesites.com/ |
| 314 | 111233220111 | MIS AL HIKMAH | |
| 315 | 111233220112 | MIS NURUL HUDA I REMBES | https://digitals.my.id/nurulhuda |
| 316 | 111233220113 | MIS DARUSSALAM | |
| 317 | 111233220114 | MIS NURUL HUDA GOGODALEM | |
| 318 | 111233220115 | MIS MIFTAHUL HUDA | |
| 319 | 111233220117 | MIS ROUDLATUL MUTTAALIMIN | |
| 320 | 111233220118 | MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN | |
| 321 | 111233220119 | MIS NURUL HUDA 02 REMBES | https://mis-nurulhuda2-rembes.blogspot.com/ |
| 322 | 111233220120 | MIS DARUSSALAM BANTAL | |
| 323 | 111233220121 | MIS DARUSSALAM REJOSARI | |
| 324 | 111233220122 | MIS DARUSSALAM BANCAK | mibancak.sch.id |
| 325 | 111233220123 | MIS DARUSSALAM LEMBU | |
| 326 | 111233220124 | MIS NURUL ISLAM 02 | |
| 327 | 111233220125 | MIS NURUL ISLAM 01 | |
| 328 | 111233220126 | MIS MUHAMMADIYAH PUCUNG | |
| 329 | 111233220127 | MIS AL MUSTAJAB | https://www.mialmustajab.sch.id |
| 330 | 111233220128 | MIS WONOYOSO | |
| 331 | 111233220129 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 332 | 111233220130 | MIS AL HUDA | |
| 333 | 111233220131 | MIS ARROSYAD | https://miarrosyad.sch.id/ |
| 334 | 111233220132 | MIS GONDORIYO | migondoriyo.sch.id |
| 335 | 111233220133 | MIS MIFTAHUL ULUM | www.miwringinputih.sch.id |
| 336 | 111233220134 | MIS KEBONAN | |
| 337 | 111233220135 | MIS CEMANGGAL | micemanggal.sch.id |
| 338 | 111233220136 | MIS NURUL HUDA | www.migebugan.sch.id |
| 339 | 111233220137 | MIS KEJI | http://mimaarifkeji.sch.id |
| 340 | 111233220138 | MIS MA’ARIF GOGIK | migogik.blogspot.com |
| 341 | 111233220139 | MIS NYATNYONO 01 | minyatnyono01.blogspot.com |
| 342 | 111233220140 | MIS BRANJANG | |
| 343 | 111233220141 | MIS NYATNYONO 02 | |
| 344 | 111233220142 | MIS LEREP | http://mislerep.blogspot.com |
| 345 | 111233220143 | MIS KALISIDI 01 | |
| 346 | 111233220144 | MIS KALISIDI 02 | mikalisidi02.blogspot.com |
| 347 | 111233220145 | MIS KALIREJO | |
| 348 | 111233220146 | MIS MA’ARIF BEJI | http://mibejiungtim.blogspot.com |
| 349 | 111233220147 | MIS GEDANGANAK | migedanganak.blogspot.co.id |
| 350 | 111233220148 | MIS MENDIRO | mimendiro.blogspot.com |
| 351 | 111233220149 | MIS KAWENGEN 01 | mikawengen01.sch.id |
| 352 | 111233220150 | MIS KAWENGEN 02 | https://mikawengen02.sch.id/ |
| 353 | 111233220151 | MIS MLUWEH | mimluweh.sch.id |
| 354 | 111233220152 | MIS DUREN | |
| 355 | 111233220153 | MIS MLILIR | http://mimlilir.wordpress.com |
| 356 | 111233220154 | MIS NURUL ANWAR | |
| 357 | 111233220155 | MIS KENTENG | |
| 358 | 111233220156 | MIS AL BIDAYAH | |
| 359 | 111233220157 | MIS MA’ARIF BANDUNGAN | |
| 360 | 111233220158 | MIS SABILUL HUDA | |
| 361 | 111233220159 | MIS MA’ARIF BANYUKUNING | |
| 362 | 111233220160 | MIS MA’ARIF MENDONGAN | |
| 363 | 111233220161 | MIS SUDIRMAN TLOGOSARI | |
| 364 | 111233220162 | MIS AL MINA | http://mi.almina.sch.id/ |
| 365 | 111233220163 | MIS NU SITI HAJAR | |
| 366 | 111233220164 | MIS PROGRAM KHUSUS AL IKHLAS TENGARAN | www.mipkalikhlastengaran.sch.id |
| 367 | 111233220165 | MIS PLUS SUNAN GUNUNG JATI PLUMBON | |
| 368 | 111233220166 | MI Takhassus As Salam Tlogo Tuntang | |
| 369 | 111233220167 | MI MAARIF BINA INSANI KAWEDUSAN | Binainsani@mabinsa.com |
| 370 | 111233220168 | MI TAHFIDZ ASH SHOLIHAH | |
| 371 | 121133220006 | MTSN SEMARANG | http://www.mtsnsusukan.sch.id/ |
| 372 | 121233220001 | MTSS AMAL SHOLEH | http://www.amalsholeh.sch.id/ |
| 373 | 121233220002 | MTSS YIC SUDIRMAN | www.mtssudirmangetasan.blogspot.com |
| 374 | 121233220003 | MTSS AL-MANAR | |
| 375 | 121233220004 | MTSS ASWAJA | mtsaswaja.com |
| 376 | 121233220005 | MTSS AL IRSYAD | http://www.pesantrenalirsyad.org |
| 377 | 121233220007 | MTSS AL FALAH KALIWUNGU | |
| 378 | 121233220008 | MTSS ASSALAFI | http://assalafisusukan.sch.id |
| 379 | 121233220009 | MTSS DARUL-ULUM | www.mtsdarululumsuruh.sch.id |
| 380 | 121233220010 | MTSS AL-ITTIHAD | www.mtsalittihad.sistesi.id |
| 381 | 121233220011 | MTSS TARQIYATUL HIMMAH | https://mts-tarqiyatulhimmah.sch.id |
| 382 | 121233220012 | MTSS ROUDLOTUL FURQON | |
| 383 | 121233220013 | MTSS SUDIRMAN JAMBU | |
| 384 | 121233220014 | MTSS DARUSSALAM | http://https://mtsdarussalamsumowono.sch.id/ |
| 385 | 121233220015 | MTSS NURIL HUDA | https://nurilhudalosari.blogspot.com/ |
| 386 | 121233220016 | MTSS YIC SUDIRMAN | http://mtssudirmanngampin.mysch.id/ |
| 387 | 121233220017 | MTSS AL ISLAM | www.matsalibri.sch.id |
| 388 | 121233220018 | MTSS SUDIRMAN TRUKO | |
| 389 | 121233220019 | MTSS SUDIRMAN BANTAL | |
| 390 | 121233220020 | MTSS DARUL MA’ARIF PRINGAPUS | www.mtsdm.sch.id |
| 391 | 121233220021 | MTSS AL FALAH WUJIL | |
| 392 | 121233220022 | MTSS AL USWAH | mtsaluswahbergas.sch.id |
| 393 | 121233220023 | MTSS HASYIMIYAH | |
| 394 | 121233220024 | MTSS NU UNGARAN | mtsnuungaran.sch.id |
| 395 | 121233220025 | MTSS MA’ARIF | |
| 396 | 121233220026 | MTSS MIFTAHUL KHOIROT | miftahulkhoirot.sch.id |
| 397 | 121233220027 | MTSS DIPONEGORO | mtsmendiroungaran.sch.id |
| 398 | 121233220028 | MTSS SUDIRMAN KAWENGEN | mtssudirmankawengen.my.id |
| 399 | 121233220029 | MTSS MUJAHIDIN | |
| 400 | 121233220030 | MTSS AT-THOSARI | https://mtsatthosari.blogspot.com/ |
| 401 | 121233220031 | MTSS AL BIDAYAH | mtsalbidayahcandi.net |
| 402 | 121233220032 | MTSS SUDIRMAN JIMBARAN | http://mtsjimbaran.mysch.id/ |
| 403 | 121233220033 | MTSS TERPADU AL-MUSTAQIM | www.mts.al-mustaqim.com |
| 404 | 121233220035 | MTSS SA MIFTAHUL HUDA | mtsmiftahulhudacikalan.mysch.id |
| 405 | 121233220036 | MTSS PSA BUSTANUL MUTA’ALLIMIN | |
| 406 | 121233220037 | MTSS PSA NURUL AMAL | http://nurulamal.id |
| 407 | 121233220038 | MTSS PSA MANBAUS SA’DIYAH | |
| 408 | 121233220039 | MTSS SA MANBA’UL QUR’AN | https://santrilarangan.blogspot.com |
| 409 | 121233220040 | MTSS SA AL MINA | mts.almina.sch.id |
| 410 | 121233220041 | MTSS NURUL HUDA SEPAKUNG | |
| 411 | 121233220042 | MTSS IBNU MAS’UD 01 | http://emadrasah.kemenag.go.id/elearning/mtsibnumasudjambu |
| 412 | 121233220043 | MTSS HAJI MUHAMMAD SUBANDI | https://ypihmsubandi.com |
| 413 | 121233220044 | MTs AL MASUDIYYAH | https://mtsalmasudiyyah.sch.id |
| 414 | 121233220045 | MTs AL IRSYAD PUTRI TENGARAN | https://pesantrenalirsyad.org |
| 415 | 121233220046 | MTs ROLAS NOLTELU | https://mtsrolasnoltelu.wordpress.com/ |
| 416 | 121233220047 | MTs TAHFIDZUL QUR’AN NURUL ISLAM | |
| 417 | 121233220048 | MTSS TARUNA NURUS SHOLEH | https://ppnurih.blogspot.com/ |
| 418 | 121233220049 | MTSS Darul Amanah Bedono | www.darulamanahbedono.com |
